Sacs à contenu recyclé (PCR)
- Épaisseur
- 40 – 60 µm (160 – 240 gauge)
- Matière
- PEBD avec 30 / 50 / 80 % de recyclé post-consommation
- MOQ
- 1 palette par spécification
- Formats standard
- 4
Chaque ligne ci-dessous correspond à une spécification courante en usine. Les formats hors de ce tableau sont fabriqués sur commande, en une seule production.
| Référence | Format l × L | Épaisseur | Volume du conteneur | Charge | Par carton | Cartons / palette | Poids de la palette | Ajouter à la demande |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MV-HD-6090-40 | 600 × 900 mm | 40 µm | 90 L | 12 kg | 200 | 36 | 396 kg | |
| MV-HD-6090-50 | 600 × 900 mm | 50 µm | 90 L | 15 kg | 200 | 30 | 412 kg | |
| MV-HD-7011-50 | 700 × 1100 mm | 50 µm | 120 L | 15 kg | 100 | 32 | 421 kg | |
| MV-HD-7011-60 | 700 × 1100 mm | 60 µm | 120 L | 18 kg | 100 | 28 | 442 kg | |
| MV-HD-8012-60 | 800 × 1200 mm | 60 µm | 160 L | 20 kg | 100 | 24 | 459 kg | |
| MV-HD-8012-70 | 800 × 1200 mm | 70 µm | 160 L | 25 kg | 100 | 20 | 446 kg |
Envoyez une spécification, une référence concurrente ou une photo de ce que vous achetez aujourd'hui. Vous recevez un devis écrit avec configuration palette et prix livré sous deux jours ouvrés.