Worki z recyklatem (PCR)
- Grubość
- 40 – 60 µm (160 – 240 gauge)
- Materiał
- LDPE z 30 / 50 / 80% recyklatu pokonsumenckiego
- MOQ
- 1 paleta na specyfikację
- Rozmiary standardowe
- 4
Każdy wiersz poniżej to specyfikacja stale produkowana w zakładzie. Rozmiary spoza tej tabeli są produkowane na zamówienie w jednej serii.
| Kod | Rozmiar szer. × dł. | Grubość | Pojemność pojemnika | Obciążenie | W kartonie | Kartonów / paleta | Masa palety | Dodaj do zapytania |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MV-HD-6090-40 | 600 × 900 mm | 40 µm | 90 L | 12 kg | 200 | 36 | 396 kg | |
| MV-HD-6090-50 | 600 × 900 mm | 50 µm | 90 L | 15 kg | 200 | 30 | 412 kg | |
| MV-HD-7011-50 | 700 × 1100 mm | 50 µm | 120 L | 15 kg | 100 | 32 | 421 kg | |
| MV-HD-7011-60 | 700 × 1100 mm | 60 µm | 120 L | 18 kg | 100 | 28 | 442 kg | |
| MV-HD-8012-60 | 800 × 1200 mm | 60 µm | 160 L | 20 kg | 100 | 24 | 459 kg | |
| MV-HD-8012-70 | 800 × 1200 mm | 70 µm | 160 L | 25 kg | 100 | 20 | 446 kg |
Wyślij specyfikację, kod produktu konkurencji albo zdjęcie tego, co kupujesz dziś. W ciągu dwóch dni roboczych dostaniesz pisemną wycenę z konfiguracją palety i ceną z dostawą.