Jumborollen
- Stärke
- 12–35 µm
- Material
- LLDPE, Cast oder Blas
- Mindestmenge
- 1 Tonne
- Lagergrößen
- 3
Jede Zeile unten wird als laufende Spezifikation geführt. Größen außerhalb dieser Tabelle fertigen wir auf Auftrag aus einer Produktionscharge.
| Code | Breite | Länge | Stärke | Nettogewicht | Hülse | Rollen / Karton | Kartons / Palette | Zur Anfrage hinzufügen |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MV-MF-500-12 | 500 mm | 2000 m | 12 µm | 10.4 kg | 76 mm | 1 | 40 | |
| MV-MF-500-15 | 500 mm | 1900 m | 15 µm | 12.4 kg | 76 mm | 1 | 36 | |
| MV-MF-500-17 | 500 mm | 1800 m | 17 µm | 13.3 kg | 76 mm | 1 | 32 | |
| MV-MF-500-20 | 500 mm | 1500 m | 20 µm | 13.0 kg | 76 mm | 1 | 32 | |
| MV-MF-500-23 | 500 mm | 1500 m | 23 µm | 15.0 kg | 76 mm | 1 | 28 |
Senden Sie uns eine Spezifikation, einen Artikelcode des Wettbewerbs oder ein Foto dessen, was Sie heute kaufen. Sie erhalten innerhalb von zwei Arbeitstagen ein schriftliches Angebot mit Palettenkonfiguration und Frei-Haus-Preis.